| Model: | SR12-B6 |
| Operating weight: | 12,000 kg |
| Engine: | Weichai WP4G130E22, 97.5 kW @ 2200 rpm |
| Emission: | China II |
| Displacement: | 4.5 L |
| Max torque: | 560 Nm @ 1400–1600 rpm |
| Powertrain: | Hydrostatic, all-wheel drive |
| Dimensions (approx): | 5890 × 2130 × 3100 mm |
| Drum width: | 2130 mm |
| Drum diameter: | 1500 mm |
| Static linear load: | 327 N/cm |
| Axle loads: | 7000 kg (drum), 5000 kg (wheel) |
| Travel speed: | 0–9.9 km/h (forward/reverse, 2-speed) |
| Gradeability: | G48% |
| Steering: | Articulated, ±33° |
| Turning radius: | 6400 mm |
| Oscillation angle: | ±12° |
| Vibration system: | Hydrostatic electric control |
| Frequency: | 30 / 36 Hz |
| Amplitude: | 1–2 mm |
| Centrifugal force: | 200–290 kN |
| Fuel tank: | 260 L |
| Hydraulic oil: | 100 L |
| Engine oil: | 11 L |
| Engine coolant: | 17 L |
| Brakes: | Hydraulic inertia service brake, multi-disc parking/emergency brake |
| Tires: | 23.1-26-8PR / 20.5-25-16PR |
| Uses: | oil compaction, road base preparation, highway construction, airport runways, embankment compaction, infrastructure works, large-scale earthworks |
Model: SR12-B6
Operating weight: 12,000 kg
Engine: Weichai WP4G130E22, 97.5 kW @ 2200 rpm
Emission: China II
Displacement: 4.5 L