| Operating weight | 34,500 kg | Dig depth: | 560 – 630 mm |
| Engine | Cummins NTA855-C360S10, 257 kW (350HP) @ 2000 rpm | Blade angle | 55°±3° |
| Transmission | Shantui Torqflow, powershift 3F/3R | Ripper | 3-shank, 4954 kg |
| Dimensions | 6610 × 4130 × 3760 mm | Ripping depth | 842 mm |
| Track gauge | 2140 mm | Ripper lift | 883 mm |
| Track shoe | 560 / 610 / 660 / 710 mm, Ground contact length: 3150 mm | Travel speed | 3.6 / 6.6 / 11.5 km/h (F), 4.4 / 7.8 / 13.5 km/h (R) |
| Ground clearance | 500 mm | Traction force | 318 kN |
| Fuel tank | 640 L | Ground pressure | 81.7 kPa |
| Coolant | 79 L, Engine oil: 45 L, Hydraulic oil: 97 L & Transmission oil: 185 L | Undercarriage | 41 shoes/side, 7 rollers/side, 2 carrier rollers/side |
| Final drive | 55 L/side | Track type | Single grouser |
| Blade typ | Straight-tilt / Angle / Semi-U,Blade capacity: 4.8 – 9.0 m³,Blade width: 4130 – 5000 mm, Blade height: 1140 – 1710 mm | Cabin | ROPS/FOPS, AC, adjustable seat, radio, LED beacon, halogen lights, rearview mirror, reverse alarm, safety markings |
| Lift height | 560 – 1703 mm | Emission | China I |
| Uses | mining, quarry, bulk earthworks, road construction, landfill, heavy-duty pushing, site preparation |
Figure number:812W06125-0005
name:Expansion tank assembly
HS Code:8708919000
Net weight (KG) :3.2
Gross weight (KG):3.2
Length (CM):50
Width (CM):28.1
Height (CM):32
Minimum packaging quantity:1